15届国贸双专业成绩
发布时间: 2014-10-20 浏览次数: 115

姓名 管理学基础(3学分) 微观经济学(3学分) 企业管理学(3学分) 经济法(3学分) 宏观经济学(3学分) 统计学(3学分) 初级会计学(3学分) 财政学(3学分) 货币银行学(3学分) 市场营销(3学分) 财务管理学(3学分) 国际经济学导论(3学分) 国际贸易理论与政策(3学分) 世界贸易组织及多边贸易规则(3学分) 中国对外贸易(3学分) 国际贸易实务(3学分) 国际商法(3学分) 平均学分绩点
庞超 79 72 93 75 81 61 76 73 74 74 72 90 72 76 68 78   2.3
庄乾旭 76 82 89 81 64 66 81 85 88 72 90 84 88 95 80 83 83 2.9
冷旭 77 67 84 79 52 34 73 85 0 #DIV/0! #VALUE! 66 83 89 83 82 89 #VALUE!
孟斌 72 60 85 75 61 60 #DIV/0! 60 0 60 60 69 14 68   0   #VALUE!
李振坤 69 71 89 72 42 72 82 77 73 86 90 77 71 78 92 93 82 2.6
岳士岗 79 71 88 80 78 70 83 88 80 85 90 86 90 98 93 90 88 3.2
赵永宝 76 63 88 75 60 60 75 85 60 #DIV/0! #VALUE! 82 93 89 84 84 93 #VALUE!
纪鑫 82 75 94 85 56 60 81 87 77 83 80 91 94 98 88 93 78 2.9
吴旭东 75 67 78 67 74 65 75 85 65 80 71 81 68 71 68 69 84 2.1
赵亚南 88 79 94 88 75 73 86 84 83 93 91 90 86 98 86 63 82 3.1
刘春晴 60 60 60 69 65 68 86 89 87 87 92 90 98 100 92 69 90 2.7
张志 74 60 84 73 76 71 84 83 91 72 94 88 72 81 78 78 83 2.7
常艳敏 79 73 92 76 53 62 81 88 84 88 85 82 97 98 89 74 87 2.8
刘衍 79 78 88 89 67 74 79 81 82 81 81 86 93 98 83 71 81 2.9
陈鑫 86 60 86 77 46 29 68 78 82 74 86 79 81 91 82 92 78 2.5
解昕源 82 64 86 75 64 61 81 80 85 81 90 82 85 92 93 96 83 2.8
孟菲 78 75 90 82 64 62 83 87 75 69 83 88 78 77 90 88 82 2.7
赵文华 76 76 88 81 64 69 81 88 84 88 95 90 94 98 93 77 88 3
何召璇 82 68 86 76 64 72 78 79 77 85 83 80 76 72 75 67 84 2.5
李秀媛 94 79 97 80 75 62 81 95 79 91 87 90 98 100 96 69 89 3.1
游敏 87 87 88 83 68 69 79 89 87 93 92 88 77 71 74 65 85 2.9
张艳红 82 75 87 79 57 70 83 91 80 79 89 85 74 92 86 88 83 2.9
孙奕奕 91 87 90 86 77 85 85 86 88 86 97 88 91 100 95 97 88 3.5
王小婉 83 84 93 86 65 76 83 88 85 91 97 89 94 100 90 88 81 3.2
丁子春 80 65 84 73 61 76 79 79 88 75 74 76 85 72 74 70 81 2.4
赵爱敏 82 86 88 82 75 74 89 92 83 90 94 91 94 98 93 83 83 3.3
刘文娟 93 81 93 82 78 93 87 91 91 78 92 90 86 100 93 91 92 3.5
李敏 85 79 89 81 69 80 81 91 83 84 85 88 82 100 90 81 93 3.1
曹晨晨 88 78 90 67 79 73 80 90 86 90 72 84 90 97 90 91 86 3.1
禚相如 78 88 92 74 73 72 92 90 80 85 89 87 91 98 92 89 87 3.2
刘迪 75 64 84 81 72 68 83 85 84 83 82 87 91 98 78 95 88 2.9
张玉遥 73 79 88 73 63 75 86 84 66 79 87 86 84 92 87 88 84 2.8
靳雪倩 79 70 88 84 68 72 78 80 77 82 76 82 90 95 81 72 78 2.8
李莹超 80 81 90 77 64 56 78 89 86 89 84 90 94 98 96 96 90 3
杨俊智 76 60 86 73 51 52 78 76 81 73 70 76 73 76 78 61 81 2
朱学博 84 82 92 78 75 60 80 83 81 83 98 84 66 88 79 73 81  
高雅利 89 74 91 87 72 73 83 88 86 86 96 91 81 94 93 90 92 3.3
戚琦 79 83 90 87 76 87 85 89 84 89 91 94 96 98 90 92 92 3.4
李秭君 77 75 90 76 74 69 81 87 80 88 91 86 86 88 83 94 92 3.1
胡业倩 77 68 86 73 68 73 84 87 88 80 90 83 89 76 85 80 83 2.9
林仁琇 60 79 77 87 76 79 83 89 91 91 90 89 82 96 89 91 81 3.1
周树云 74 60 83 73 69 54 81 79 88 75 75 80 76 72 78 64 73 2.2
郭欢 83 76 89 76 61 61 81 86 71 82 89 87 77 97 83 73 84 2.7
吕志钢 77 79 87 77 76 61 78 85 85 75 80 84 70 75 73 72 80 2.6
张秋月 80 74 90 73 67 62 69 77 49 71 80 83 20 86   0   1.7
迟洪蕾 80 62 88 68 57 60 81 71 67 67 68 83 44 68 67 69 81 1.8
刘龙龙 73 68 79 73 52 60 79 83 68 72 61 79 36 70 74 62 73 1.8
黄玉婷 75 72 84 72 65 64 86 82 84 75 77 95 83 97 90 90 82 1.8
郭振 77 67 82 78 #DIV/0! 64 76 71 48 52 60 76 70 75   0   0.9
丁俐丽 84 82 92 81 80 80 85 88 94 89 83 94 91 100 97 96 88 3.4
高学登 74 74 85                 69 72 72 77 74 84 1.3

Baidu
sogou