15届会计南双专业毕业生成绩
发布时间: 2014-10-20 浏览次数: 322

班级 学号 姓名

管理学基础

微观经济学 企业管理学 经济法 宏观经济学 统计学 初级会计学 财政学 货币银行学 市场营销 财务管理学 税法 中级财务会计 成本会计 高级财务会计 会计电算化原理及应用 审计学 平均学分绩点
会计12-1 20115639 周凤闯 78 66 82 69 69 73 71 77 83 75 78 84 69 78 ###### 47   ###
会计12-2 20115814 阮旭东 83 70 79 64 69 78 75 78 71 69 60   ###### 48 71 80 87 ###
会计12-2 20115839 韩斌 75 64 79 64 80 76 88 73 92 64 63 87 65 87 ###### 47   ###
会计12-2 20115856 梁文杰 80 82 84 66 80 73 86 80 83 68 60   ###### 48 80 82 87 ###
会计12-2 20115865 张中霄 70 72 81 60 80 77 88 82 89 83 61   ###### 48 79 83 94 ###
会计12-4 20112718 张乐杰 71 58 72 ###### 31 36 84 55 88 62 86 56 71 78 74 68 85 ###
会计12-5 20115378 孙超昱 78 78 82 73 77 93 91 84 80 60 70   ###### 48 71 82 51 ###
会计12-5 20115385 王鹏程 66 74 81 65 84 77 19 0 88 77 73   ###### 48 76 82 83 ###
会计12-5 20115551 吕毅捷 80 74 73 71 89 78 79 83 86 78 69   ###### 48 78 84 85 ###
会计12-7 20114461 王培宇 84 88 85 83 78 87 19 ###### 91 74 66 70 71 83 74 83 94 ###
会计12-7 20114528 李元敏 0 82 93 ###### 61 66 82 83 92 93 79 82 82 74 89 86 90 ###
会计12-7 20114587 谷宏 76 60 69 ###### 46 38 73 80 0 0 45   ###### 48 ###### 47   ###
会计12-8 20114642 陈晓杰   73 82 ###### 85 68 89 81 84 88 81 73 70 80 91 88 93 ###
会计12-8 20114644 丁宇 67 66 77 67 79 71 72 60 79 74 77 73 79 72 77 77 87 2.2
会计12-8 20114660 张建芬   81 87 ###### 85 72 85 82 91 94 83 78 72 82 87 92 92 ###
会计12-8 20114683 张高飞 74 85 90 79 89 84 94 88 91 93 86 85 74 88 93 94 93 3.3
会计12-8 20114689 金康红   82 95 ###### 77 94 79 71 83 93 73 81 82 92 92 94 90 ###
会计12-8 20114694 侯广红   80 97 ###### 84 95 81 85 86 96 73 79 84 90 92 91 92 ###
会计12-8 20114695 戚隆超   63 80 ###### 76 79 79 66 85 78 63 74 78 84 85 83 92 ###
会计12-8 20114704 张艳伟   83 91 ###### 88 89 90 86 92 86 79 83 81 83 90 91 94 ###
会计12-8 20114709 刘鑫   73 82 ###### 81 77 82 77 91 94 72 80 73 83 89 92 93 ###
会计12-8 20117036 李佳 87 83 92 86 85 84 72 75 93 98 78 82 83 83 89 82 92 3.2
会计12-9 20113148 史庆彪 69 60 75 79 85 76 78 78 50 81 82 ###### 48 48 76 83 86 ###
会计12-9 20111166 赵悦绮                             ###### 47   ###
会计12-9 20111204 张小佟                             ###### 47   ###
会计12-9 20111309 钟亮                             ###### 47   ###
会计12-10 20111826 田海洋                             ###### 47   ###
会计12-11 20115889 姜楠                             ###### 83 90 ###
会计12-5 20115483 刘万丽 89 88 97 91 86 96 92 85 93 95 88 95 93 94 98 90 88 3.6
会计12-3 20115958 何洋 83 74 85 81 89 93 90 88 93 97 87 87 82 88 98 90 94 3.4
会计12-3 20116037 丁秀红 87 80 92 81 85 97 89 86 94 97 95 86 77 86 94 89 95 3.4
会计12-3 20116171 张梦新 84 82 93 86 89 97 88 84 93 88 94 87 78 97 90 88 93 3.4
会计12-4 20112712 李彤 86 79 85 85 84 88 98 78 93 94 88 81 93 96 97 85 88 3.4
会计12-5 20115421 韩明烨 79 76 89 86 85 87 91 87 93 95 89 95 93 78 81 94 94 3.4
会计12-6 20110357 刘希妍 82 86 88 85 79 88 80 85 94 93 87 88 83 78 94 92 90 3.4
会计12-6 20117249 吴佳燕 80 85 83 83 85 91 85 88 85 91 92 88 84 78 93 92 96 3.4
会计12-9 20113083 卜祥雪 88 82 96 77 89 91 97 91 89 90 92 84 89 86 80 93 92 3.4
会计12-9 20113403 乔翠玲 93 79 96 82 85 97 97 93 67 90 90 87 95 98 98 84 94 3.4
会计12-3 20116148 王报盛 80 84 88 83 90 96 90 86 93 69 89 85 74 90 84 89 96 3.3
会计12-3 20116153 李新燕 83 84 83 79 87 93 84 84 93 95 91 88 77 91 88 86 93 3.3
会计12-3 20116176 曲潇琳 83 80 88 84 88 96 90 84 93 90 88 85 76 87 83 81 91 3.3
会计12-5 20115442 冯露 87 80 92 78 82 77 89 83 94 95 82 91 87 84 82 93 91 3.3
会计12-6 20117710 栾倩倩 76 86 96 84 81 84 90 80 82 99 90 90 85 83 83 88 93 3.3
会计12-6 20110389 程玉 90 69 85 81 86 83 91 88 94 90 93 85 83 80 90 86 91 3.3
会计12-7 20114421 王红飞 90 86 92 85 84 87 87 80 94 96 73 87 81 81 76 93 92 3.3
会计12-7 20114454 王玉凤 84 90 92 85 85 93 87 82 90 94 74 89 80 82 77 85 92 3.3
会计12-7 20114595 李敏 90 74 95 89 89 93 97 87 93 96 79 90 80 82 82 88 86 3.3
会计12-8 20114630 孙丽君 85 84 93 86 90 85 78 83 90 93 69 82 73 83 90 90 94 3.3
会计12-8 20113035 曾凡利 84 90 79 86 78 96 92 81 93 89 91 83 86 83 81 87 85 3.3
会计12-9 20113268 耿瑞霞 83 80 89 84 75 94 93 86 89 89 87 85 94 90 84 87 83 3.3
会计12-9 20113336 迟惠樱 88 66 91 85 85 86 87 86 89 89 84 80 89 86 91 85 86 3.3
会计12-1 20115627 王莹莹 80 79 95 85 76 78 86 77 93 94 86 88 79 91 88 90 78 3.2
会计12-3 20115896 周洁 75 80 88 82 89 78 89 82 93 85 72 85 82 90 85 90 92 3.2
会计12-3 20115916 张永芝 80 75 88 87 85 76 86 86 93 93 82 85 84 88 99 89 75 3.2
会计12-3 20115951 郑景元 80 76 87 82 83 84 91 81 92 97 89 88 72 84 94 86 89 3.2
会计12-3 20115954 李贤红 81 71 92 73 87 91 86 80 93 96 89 86 80 84 90 87 87 3.2
会计12-3 20116059 尚玉晶 85 81 87 83 86 97 84 84 89 90 87 78 68 80 87 78 88 3.2
会计12-3 20116106 刘美珑 77 87 89 80 87 92 79 82 94 98 89 91 68 91 74 81 96 3.2
会计12-3 20116123 王作芸 78 81 84 81 87 94 92 87 91 86 89 77 70 89 91 82 94 3.2
会计12-3 20117835 张明远 85 77 88 86 89 93 79 83 91 78 94 84 77 85 93 82 73 3.2
会计12-4 20112537 许淑利 76 76 93 81 84 87 86 83 85 87 83 78 81 85 83 89 93 3.2
会计12-4 20112722 姜欣 84 71 88 81 77 87 93 79 85 94 90 88 83 90 92 87 89 3.2
会计12-4 20110042 宋婧雯 81 78 91 73 82 91 94 82 88 93 87 90 81 87 83 88 88 3.2
会计12-4 20112330 张楠 79 82 93 69 85 91 88 82 93 97 83 84 74 88 86 88 88 3.2
会计12-4 20112336 于倩倩 85 86 93 69 86 90 78 80 93 93 82 82 75 89 83 88 92 3.2
会计12-5 20115427 张南南 76 83 93 75 83 89 92 88 91 88 91 82 81 85 80 84 84 3.2
会计12-5 20115445 李新宇 89 85 92 80 83 89 92 87 80 85 85 88 77 90 78 82 88 3.2
会计12-6 20110112 释凯 89 83 91 81 84 98 85 81 76 94 79 78 81 79 93 93 90 3.2
会计12-6 20110390 徐华夏 87 86 80 73 85 81 85 85 91 93 88 84 79 79 93 86 76 3.2
会计12-6 20117245 刘颖 73 74 84 81 81 87 85 82 90 89 90 88 83 81 92 91 89 3.2
会计12-7 20114482 潘云芳 82 89 93 82 87 91 89 80 94 93 70 83 80 86 75 82 89 3.2
会计12-7 20114494 鲁路 90 87 89 79 81 84 85 80 90 91 78 89 76 85 76 89 87 3.2
会计12-7 20114590 吕凤臣 83 72 92 85 90 79 87 88 88 92 77 84 78 76 78 87 90 3.2
会计12-8 20113002 战绍斌 90 80 86 84 80 91 91 75 90 77 96 88 90 84 84 86 75 3.2
会计12-9 20113125 于雅琳 83 73 85 77 83 80 87 84 93 92 92 78 83 91 92 92 88 3.2
会计12-9 20113133 孙阳阳 76 69 88 83 89 93 94 89 88 88 97 80 68 91 81 89 87 3.2
会计12-9 20113396 郑璇璇 90 80 90 87 83 79 89 88 71 91 77 80 96 88 84 78 87 3.2
会计12-9 20113419 苏杭 82 78 88 75 80 75 86 87 83 87 86 85 88 94 81 89 88 3.2
会计12-2 20115811 王婉秋 80 84 89 85 81 82 91 73 88 91 78 90 70 85 83 85 88 3.1
会计12-2 20115887 陈乐乐 72 75 86 84 90 76 84 85 91 89 74 80 83 90 86 87 92 3.1
会计12-3 20115947 夏世文 73 73 87 77 85 89 86 84 88 94 95 82 79 83 90 84 88 3.1
会计12-3 20112461 赵雪惠 84 82 85 83 87 85 77 87 89 90 84 77 70 88 85 94 74 3.1
会计12-4 20112491 李艳洁 78 76 93 79 84 89 81 87 89 82 74 85 72 85 92 88 92 3.1
会计12-4 20112536 南西超 80 73 94 78 84 87 74 85 89 79 84 85 82 85 76 87 93 3.1
会计12-4 20112337 张素素 83 82 93 77 89 90 91 82 93 93 86 75 66 87 86 82 74 3.1
会计12-5 20115343 王珊 73 81 89 79 79 88 89 83 89 96 82 78 81 78 91 88 94 3.1
会计12-5 20115356 杨小青 83 82 92 77 83 87 90 79 80 87 81 82 79 80 80 92 86 3.1
会计12-5 20115366 张蕊 83 78 93 70 79 90 90 80 89 88 84 84 82 80 77 89 87 3.1
会计12-5 20115440 荆梦瑶 74 78 91 89 76 88 91 80 80 98 91 82 80 82 81 88 88 3.1
会计12-5 20115470 姜言晖 76 85 85 84 77 94 90 76 85 94 75 87 81 84 84 87 90 3.1
会计12-5 20115510 徐海男 70 82 89 81 82 85 87 80 87 89 83 80 81 78 88 91 88 3.1
会计12-5 20115540 郭淑华 83 78 86 82 88 87 85 78 93 93 82 81 76 84 78 93 71 3.1
会计12-5 20115575 张瑞洁 79 81 87 76 89 87 90 71 93 91 82 81 80 86 74 92 91 3.1
会计12-6 20110045 赵萌 80 86 85 81 83 82 77 76 78 96 89 82 80 81 87 82 93 3.1
会计12-6 20110110 隋炳毅 81 85 89 77 86 82 78 79 76 94 85 83 85 83 97 87 84 3.1
会计12-6 20110421 单素峰 85 80 79 82 81 78 77 84 88 94 94 90 81 75 79 87 94 3.1
会计12-6 20113242 路化梅 80 78 92 83 87 82 81 71 92 84 93 83 82 76 79 88 90 3.1
会计12-7 20114431 张慧 91 78 87 84 87 93 90 72 91 94 77 80 76 78 74 86 76 3.1
会计12-7 20114521 王倩 89 84 92 83 81 77 84 86 93 97 71 87 76 81 79 88 96 3.1
会计12-7 20114545 渠芳芳 86 86 89 84 89 75 88 84 89 80 74 83 78 81 78 90 90 3.1
会计12-7 20114556 位岩岩 80 66 90 86 85 87 85 83 91 93 71 83 82 82 88 82 95 3.1
会计12-7 20114573 王雪 85 76 82 89 77 86 82 82 85 93 66 86 84 78 90 83 91 3.1
会计12-8 20114600 李雨洁 89 86 93 85 82 78 85 88 94 75 62 84 74 88 78 85 87 3.1
会计12-8 20114611 魏康靖 88 75 92 73 84 82 83 82 91 93 79 85 77 79 80 88 92 3.1
会计12-8 20114615 王小东 86 66 86 85 88 87 75 88 88 84 77 92 75 82 85 88 86 3.1
会计12-9 20113231 冯新华 87 75 86 74 82 77 91 89 85 91 91 76 89 73 78 92 87 3.1
会计12-9 20110272 刘晗 90 74 88 83 81 77 86 89 84 91 94 81 85 80 77 84 94 3.1
会计12-9 20113301 崔彦茹 85 77 89 78 79 84 89 91 91 89 94 79 86 65 84 88 89 3.1
会计12-9 20113417 徐苗苗 86 76 87 82 86 77 89 88 91 84 79 77 81 93 80 83 88 3.1
会计12-9 20113475 殷晓慧 85 79 88 88 74 79 84 84 87 83 86 84 84 89 77 88 89 3.1
会计12-1 20112945 齐高明 77 75 73 81 87 87 89 77 90 69 80 79 86 91 95 88 78 3
会计12-1 20117521 秦磊 72 84 76 84 90 94 89 79 87 93 71 81 86 81 88 84 73 3
会计12-2 20115866 张盼盼 80 78 89 73 73 84 90 87 88 86 80 80 77 87 82 87 79 3
会计12-3 20116062 孙绪来 79 75 83 79 81 90 84 82 89 82 87 83 64 85 79 81 88 3
会计12-3 20116109 杨铠隶 84 79 86 73 84 93 79 80 90 92 90 84 66 86 75 76 89 3
会计12-3 20112329 崔艳红 77 71 88 74 88 87 81 84 93 90 77 76 82 90 78 83 78 3
会计12-3 20112449 贺曰林 82 77 96 81 81 86 82 86 78 81 79 78 70 87 74 86 85 3
会计12-4 20112531 薛亚军 74 71 91 75 87 85 77 84 88 83 79 80 79 86 87 85 86 3
会计12-4 20112670 王军燕 83 78 94 83 79 82 95 82 80 87 87 76 79 81 75 74 88 3
会计12-4 20112707 王晨宇 80 81 96 69 82 89 92 80 85 83 86   82 89 75 88 92 3
会计12-4 20112357 吴疆 71 76 86 72 84 92 89 79 90 90 79 77 81 80 79 79 88 3
会计12-5 20115348 李海娜 78 71 95 84 85 94 83 79 78 93 79 83 80 79 76 89 87 3
会计12-5 20115363 王成鹏 84 80 85 79 84 85 85 80 80 80 76 80 76 78 78 91 87 3
会计12-5 20115452 李曼 82 82 85 74 85 75 81 71 86 82 78 80 86 87 77 87 91 3
会计12-5 20115491 王娜 83 80 85 85 82 90 88 79 91 94 84 84 77 80 78 88 61 3
会计12-5 20115567 陆明伟 83 80 92 77 85 85 84 84 88 92 84 83 82 83 94 92 91 3.3
会计12-6 20117659 王玫 79 82 86 85 73 88 94 80 81 85 91 76 76 75 80 89 92 3
会计12-6 20117669 张胜男 84 74 92 71 70 84 84 78 94 93 84 77 84 79 91 92 88 3
会计12-6 20110362 崔欣悦 69 73 81 84 79 77 84 69 91 95 87 85 86 79 76 88 95 3
会计12-6 20113240 张绮霞 86 77 87 84 79 79 84 73 91 78 93 82 81 77 77 88 93 3
会计12-6 20117232 陈霁瑶 78 85 81 77 85 83 77 81 90 93 92 82 83 78 85 91 66 3
会计12-6 20117252 郑泽晖 74 77 83 87 69 78 78 85 83 81 90 83 85 78 84 88 93 3
会计12-7 20114459 成星月 85 80 80 85 80 86 91 78 91 96 86 80 72 81 67 81 72 3
会计12-7 20114514 宋薇 88 74 83 77 74 74 78 84 90 93 77 88 85 84 81 87 89 3
会计12-7 20114539 张斯琦 83 86 88 84 87 75 86 87 93 68 77 77 74 75 78 84 93 3
会计12-7 20114548 郭迪 79 73 85 85 87 74 89 83 90 91 71 80 76 79 79 85 91 3
会计12-8 20114601 徐灵敏 85 77 86 89 77 84 83 73 90 92 68 88 80 82 81 87 87 3
会计12-8 20114603 王锋 83 73 95 81 89 76 78 84 85 91 73 85 76 79 75 89 98 3
会计12-8 20114608 李娜 79 79 89 87 83 89 77 68 93 91 68 84 81 78 81 84 88 3
会计12-8 20114627 李香瑞 81 74 83 85 80 82 83 81 92 91 68 82 77 83 82 89 92 3
会计12-8 20117008 符元清 76 71 91 76 78 73 88 79 88 96 84 74 74 85 85 89 92 3
会计12-8 20113077 徐雅洁 69 72 87 81 86 78 88 87 89 81 92 80 69 77 82 93 86 3
会计12-9 20113309 戴榕杉 80 62 90 76 82 85 88 83 93 86 85 76 81 89 75 82 83 3
会计12-9 20113313 支晓庆 83 74 85 83 81 76 86 85 94 84 84 78 80 80 80 84 87 3
会计12-9 20113326 刘霞 73 61 85 85 83 80 86 82 91 76 86 81 89 76 91 82 91 3
会计12-9 20113402 张修修 92 68 86 74 80 80 82 80 81 87 92 76 85 82 75 82 89 3
会计12-1 20112821 白凯红 75 79 92 73 81 77 71 79 93 80 78 83 82 93 85 94 67 2.9
会计12-1 20115622 沈亚丽 82 69 92 73 77 84 89 70 90 88 75 84 80 86 86 83 74 2.9
会计12-2 20115704 刘珊珊 60 71 91 82 73 76 79 79 91 92 82 78 78 87 80 80 90 2.9
会计12-3 20117786 王娟 71 77 85 77 65 88 87 84 90 92 79 74 72 84 99 84 91 2.9
会计12-3 20112434 韩晓伦 82 75 80 84 89 88 73 87 88 90 73 72 71 87 86 93 74 2.9
会计12-3 20112466 李军 78 78 92 70 84 87 80 88 88 85 76 77 68 86 68 81 89 2.9
会计12-4 20112494 刘晓娜 60 70 90 77 83 90 74 83 90 81 79 81 75 83 90 85 91 2.9
会计12-4 20112530 沈庆华 68 74 84 82 82 86 86 76 85 86 70 84 75 85 76 87 88 2.9
会计12-4 20112688 王峰 78 71 95 87 89 96 87 78 87 87 90 83 66 85 69 59 85 2.9
会计12-4 20112723 马克鑫 60 70 89 83 75 88 83 84 94 92 80 85 69 84 79 80 87 2.9
会计12-5 20115418 吴怡 76 81 86 72 84 90 91 74 91 77 75 80 74 79 80 88 94 2.9
会计12-5 20115457 于建强 73 79 73 75 87 82 82 83 80 90 82 81 75 81 80 84 88 2.9
会计12-5 20115474 孙家英 76 82 89 73 60 87 95 78 80 91 81 84 85 86 72 81 87 2.9
会计12-5 20115480 李晖 83 82 82 73 85 72 88 66 89 84 72 76 86 88 80 83 88 2.9
会计12-6 20115967 魏艳丽 71 82 80 81 73 84 79 76 90 91 81 82 80 80 83 83 87 2.9
会计12-6 20110018 刘宗立 84 66 89 84 90 90 78 71 78 86 80 77 73 78 81 80 90 2.9
会计12-7 20114510 马文腾 87 80 94 73 79 68 79 87 85 89 67 90 72 71 88 83 96 2.9
会计12-7 20114520 徐慧君 80 80 87 73 66 78 80 80 90 94 71 84 81 73 83 88 93 2.9
会计12-7 20114529 雒阳阳 80 80 85 78 78 76 85 84 88 91 73 82 74 83 72 91 86 2.9
会计12-8 20114606 刘彦华 80 80 88 80 89 84 87 87 79 84 80 80 74 79 75 87 76 2.9
会计12-8 20114626 庞洪莹 88 64 84 83 78 85 85 76 80 90 67 81 84 76 79 89 87 2.9
会计12-8 20117023 谢沁 78 69 80 85 78 85 77 72 90 84 60 88 86 82 85 83 94 2.9
会计12-9 20113397 温明兴 76 73 89 73 89 87 87 81 63 81 89 84 91 78 92 83 84 2.9
会计12-9 20113439 聂晓晶 80 69 81 79 89 80 94 90 70 84 73 80 85 82 82 85 89 2.9
会计12-1 20112746 张雨生 80 76 83 73 80 81 65 67 93 84 80 85 77 88 81 93 84 2.8
会计12-1 20115609 刘鸿 83 75 92 75 72 73 75 75 90 91 72 83 69 88 84 79 74 2.8
会计12-1 20115673 杜鹏 80 72 79 81 79 80 79 78 74 79 71 78 84 85 79 87 92 2.8
会计12-2 20115836 刘秀 78 80 78 71 79 79 77 85 90 89 72 78 71 83 78 88 89 2.8
会计12-2 20115851 李冰艳 80 79 89 77 73 76 90 77 89 83 84 79 66 84 78 71 86 2.8
会计12-4 20112468 邱新彩 80 76 95 81 84 91 87 81 73 90 60 69 63 88 90 86 75 2.8
会计12-4 20112469 宋倩倩 79 72 85 66 83 86 83 81 79 82 74 77 78 84 86 82 69 2.8
会计12-4 20112473 秦宣平 80 72 85 82 77 94 81 82 74 90 74 73 79 88 75 86 77 2.8
会计12-5 20115562 鲍德政 60 70 82 53 79 89 90 80 80 93 87 87 78 87 76 88 82 2.8
会计12-6 20110409 桑倩文 76 75 78 84 81 75 77 83 92 95 89 79 79 79 80 86 62 2.8
会计12-7 20114516 丁军 75 84 85 73 81 81 78 80 90 77 68 86 66 75 80 83 89 2.8
会计12-7 20114562 刘晓彤 83 85 91 71 62 75 73 74 90 95 73 78 75 85 80 90 94 2.8
会计12-8 20114614 任洪娟 84 84 85 80 61 68 76 74 85 90 68 88 78 79 83 90 98 2.8
会计12-8 20114540 金川 79 70 86 70 76 73 76 62 92 92 72 89 82 82 86 88 92 2.8
会计12-8 20113082 孙峰 85 78 78 79 81 75 74 82 88 93 87 72 81 76 75 84 83 2.8
会计12-9 20113221 尚玉洁 89 73 77 80 83 77 85 86 82 95 87 77 51 81 77 81 81 2.8
会计12-1 20112351 史金凤 87 78 89 61 81 68 71 74 83 83 73 72 82 86 89 82 84 2.7
会计12-1 20112854 高飞飞 66 70 88 74 61 77 71 76 89 90 81 81 76 90 85 84 87 2.7
会计12-1 20112901 于颖超 73 74 81 71 81 85 71 72 92 77 74 80 78 86 93 84 78 2.7
会计12-1 20112920 张心如 60 68 88 69 84 88 75 77 93 85 70 82 64 84 94 84 86 2.7
会计12-1 20115656 王菁 85 73 84 77 76 72 77 77 82 75 71 77 75 92 82 83 72 2.7
会计12-1 20115660 隋阳阳 81 80 86 77 67 71 78 75 80 81 71 76 84 86 81 89 91 2.7
会计12-2 20115725 侯瑞 78 76 88 69 76 88 79 75 90 85 72 77 73 81 77 83 76 2.7
会计12-2 20115743 刘磊 75 74 85 84 84 75 75 71 76 81 73 82 76 87 69 80 89 2.7
会计12-2 20115802 郭建业 72 74 87 67 76 80 87 75 89 79 70 80 78 88 77 81 89 2.7
会计12-5 20115384 张文文 79 65 84 73 81 96 78 84 80 78 71 81 77 80 79 88 85 2.7
会计12-6 20110279 王成 76 82 82 72 81 76 79 75 80 67 76 83 74 79 80 82 89 2.7
会计12-6 20110424 王乾 76 79 85 77 75 93 85 72 77 88 70 76 72 75 76 82 82 2.7
会计12-6 20110457 刘红洲 80 83 86 81 88 90 85 84 84 87 82 73 77 71 70 76 52 2.7
会计12-7 20114428 魏传奇 78 78 75 85 82 81 79 72 91 71 73 81 79 77 70 90 90 2.7
会计12-7 20114469 张大庆 76 86 83 79 81 78 75 79 84 78 62 80 76 78 71 90 75 2.7
会计12-8 20114625 户瑞双 84 71 83 82 62 75 75 68 89 69 71 83 78 88 80 88 90 2.7
会计12-9 20113352 刘军 66 72 84 83 85 75 78 80 64 83 87 64 82 74 84 82 90 2.7
会计12-1 20115671 徐振华 73 75 80 77 67 78 72 70 80 81 68 77 83 85 79 87 90 2.6
会计12-2 20115800 蒋灿 65 83 90 69 66 81 89 67 80 87 66 78 76 90 69 77 85 2.6
会计12-3 20117758 陈涵 64 66 87 77 69 74 91 84 93 86 79 74 63 78 76 87 75 2.6
会计12-4 20112685 刘琪 71 74 69 70 79 84 85 73 93 76 73 83 73 88 88 71 87 2.6
会计12-7 20114502 叶传林 0 81 87 77 76 88 96 73 87 69 80 79 71 83 70 83 85 2.6
会计12-7 20114547 王萍 83 84 94 73 65 85 83 60 93 92 66 85 73 76 79 85 63 2.6
会计12-9 20113235 张进哲 78 70 79 77 86 72 73 80 88 73 89 77 68 79 74 79 78 2.6
会计12-1 20117529 葛文扬 72 72 78 76 75 76 73 79 90 69 58 85 75 88 77 78 91 2.5
会计12-1 20115659 姜子秀 84 78 77 73 77 66 74 69 83 72 74 78 73 89 73 83 90 2.5
会计12-1 20115691 怀林 77 74 85 60 65 85 70 69 86 67 73 80 77 86 96 80 88 2.5
会计12-2 20115694 戴郡 76 70 80 69 74 78 75 67 78 61 76 83 74 92 66 90 95 2.5
会计12-2 20115822 董梦雯 83 80 81 72 72 75 75 77 90 64 61 77 69 85 73 85 92 2.5
会计12-3 20117494 黄正和 82 69 68 73 79 71 88 79 88 61 79 67 67 84 79 84 92 2.5
会计12-3 20112358 吕延杰 77 70 84 72 71 74 79 84 87 81 56 75 72 87 72 84 86 2.5
会计12-4 20117405 陈国靖 65 66 75 73 80 85 80 76 93 89 73 71 65 84 87 83 79 2.5
会计12-1 20112817 朱登彬 74 74 91 69 76 67 70 69 78 49 69 79 69 82 87 88 86 2.4
会计12-2 20115703 苏陈禹 71 72 86 80 74 66 80 80 87 78 81 78 77 88 80 81 90 2.4
会计12-3 20112378 杜凌霄 82 69 75 67 84 69 84 83 90 64 66 51 71 85 77 83 89 2.4
会计12-4 20112512 赵子岳 68 65 82 69 80 83 78 76 76 65 79 70 67 80 88 84 86 2.4
会计12-5 20115429 陈鹏 76 60 74 67 73 87 89 76 80 74 77 69 65 77 77 79 85 2.4
会计12-5 20115439 李丹阳 65 79 89 78 69 64 78 72 87 79 74 79 75 75 73 79 62 2.4
会计12-1 20117503 苏伟 66 63 73 78 49 78 67 46 93 82 65 82 84 78 84 85 89 2.3
会计12-2 20115696 陈潜 68 72 85 69 75 78 69 72 87 62 72 74 73 87 70 77 79 2.3
会计12-2 20115742 季振硕 60 71 88 73 65 76 63 66 91 87 73 60 75 88 81 84 75 2.3
会计12-4 20112474 刘琦 78 76 86 80 82 90 79 80 68 87 60 50 61 48 82 82 67 2.3
会计12-5 20115473 施明斐 69 70 81 61 72 68 69 68 82 83 77 80 85 80 79 80 52 2.3
会计12-6 20110048 郭柯 80 74 79 78 80 79 76 73 73 77 77 77 72 74 69 57 68 2.3
会计12-2 20115716 张守科 83 68 86 73 65 69 66 78 84 63 57 84 66 92 62 74 94 2.2
会计12-2 20115825 李原 75 70 76 68 80 70 66 74 85 69 53 77 70 77 65 79 93 2.2
会计12-2 20115711 赵琳 67 75 79 65 45 64 79 49 89 77 64 79 77 86 62 78 90 2.1
会计12-2 20115714 张晓斐 78 72 66 73 64 74 81 60 80 80 63 84 77 85 62 75 72 2.1
会计12-2 20115717 郑祥亁 76 75 76 74 41 65 86 53 88 67 64 81 67 77 66 82 88 2.1
会计12-2 20115721 赵超 65 67 71 67 69 73 68 72 81 60 66 73 76 82 60 91 86 2.1
会计12-2 20115745 侯昊东 60 60 89 65 73 72 72 65 90 74 81 78 43 84 62 86 74 2.1
会计12-2 20115749 张雅璠 71 65 74 70 81 64 75 72 80 75 75 74 77 48 65 83 93 2.1
会计12-4 20112732 路尧 60 60 64 53 35 50 67 39 85 62 93 79 65 86 80 75 86 1.7

Baidu
sogou