15届工商北双专业毕业生成绩公布
发布时间: 2014-10-20 浏览次数: 157
班级 学号 姓名 原专业 管理学基础(3学分) 微观经济学(3学分) 企业管理学(3学分) 经济法(3学分) 宏观经济学(3学分) 统计学(3学分) 初级会计学(3学分) 财政学(3学分) 货币银行学(3学分) 市场营销(3学分) 财务管理学(3学分) 管理心理学(3学分) 企业战略管理(3学分) 人力资源管理(3学分) 生产与运作管理(3学分) 质量管理(3学分) 物流与供应链管理3学分) 平均学分绩点
工商12-4 20110790 刘大鹏 电气工程及其自动化 66 60 72 64 61 61 72 63 39 44 66 ###### 0 48 0 69 41 ####
工商12-4 20114276 徐晃晃 日语 67 28 52 66 66 60 ###### ###### 82 68 78 78 83 74 83 61   ####
工商12-4 20116939 赵树娟 日语 80 68 87 ###### 19 40 72 72 84 79 78 90 86 97 86 76 73 ####
工商12-5 20113989 邵晗 土木工程 65 68 73 64 60 60 64 60 0 ###### 15 ###### 0 0 0 69 60 ####
工商12-5 20114068 孟磊 土木工程 60 71 62 65 ###### 49 72 62 0 ###### 20 ###### 0 0 0 71 63 ####
工商12-5 20116865 刘琰 道路桥梁与渡河工程 77 84 85 ###### 41 39 77 78 43 79 67 83 90 92 90 77 76 ####
工商12-4 20116798 赵慧 车辆工程 79 89 81 82 77 94 91 83 93 91 90 91 96 96 96 84 87 3.4
工商12-4 20110793 彭华 电气工程及其自动化 80 91 83 87 82 86 87 78 92 83 91 88 88 92 88 81 64 3.2
工商12-4 20116255 于赛丽 土地资源管理 71 72 90 80 68 91 94 76 91 83 97 92 92 97 92 81 94 3.1
工商12-4 20115053 郑兆先 数学与应用数学 76 92 84 80 82 73 89 69 91 84 81 85 90 89 90 76 88 3.1
工商12-4 20116974 黄雅茜 英语 74 91 85 67 82 82 92 89 90 70 82 83 94 93 94 82 78 3.1
工商12-4 20115035 邵晓雪 数学与应用数学 60 88 82 66 84 75 91 76 89 82 83 87 85 96 85 79 90 3
工商12-4 20115043 郭超 数学与应用数学 72 93 77 77 73 76 85 72 90 86 82 90 89 88 89 79 91 3
工商12-4 20115069 卢婷 数学与应用数学 72 87 74 74 82 81 81 73 90 85 86 90 89 93 89 79 82 3
工商12-4 20114332 谢皓玉 英语 73 83 84 89 79 76 79 82 89 83 93 90 79 94 79 70 77 3
工商12-5 20110595 岳佳佳 应用化学 75 84 80 79 82 79 83 84 71 87 97 88 90 97 90 79 80 3
工商12-4 20110700 高滢 电气工程及其自动化 79 89 88 74 82 94 91 65 87 78 61 84 87 93 87 83 80 2.9
工商12-4 20114323 董广杰 英语 81 69 88 79 68 70 87 74 88 78 88 86 92 94 92 76 71 2.9
工商12-4 20116943 陆晓君 日语 67 88 74 70 79 74 82 83 91 79 93 86 96 94 96 73 78 2.9
工商12-5 20110467 魏晓慧 材料化学 74 71 84 73 75 81 89 87 92 79 64 82 93 96 93 81 79 2.9
工商12-5 20110472 狄正义 材料化学 75 73 81 86 80 80 86 84 60 84 67 89 91 92 91 79 83 2.9
工商12-4 20111045 马平 农业机械化及其自动化 76 87 75 77 62 74 83 72 89 78 94 85 89 91 89 74 81 2.8
工商12-5 20110531 张所江 应用化学 62 77 77 80 62 73 78 79 73 84 82 92 84 93 84 76 91 2.7
工商12-5 20113921 黄少文 水文与水资源工程 66 67 87 86 82 73 84 81 65 78 82 75 80 87 80 75 61 2.5
工商12-5 20113932 杨勇生 水文与水资源工程 62 73 83 81 77 68 85 85 69 82 80 73 81 79 81 74 66 2.5
工商12-4 20114235 丁凤阳 俄语 60 81 69 68 66 63 77 76 89 80 85 87 75 87 75 76 75 2.4
工商12-5 20116878 张岂豪 给水排水工程 79 60 76 66 71 71 75 78 60 88 60 87 85 89 85 69 74 2.3
工商12-4 20114843 赵景强 电子信息科学与技术 70 81 71 77 55 62 74 77 73 68 67 78 82 92 82 79 64 2.2
工商12-4 20117098 何荣炜 计算机科学与技术 67 71 83 73 53 76 72 77 67 77 84 77 73 78 73 82 64 2.2
工商12-4 20113889 翟大力 电气工程及其自动化 67 74 76 73 83 78 87 76 40 63 67 61 81 81 81 75 60 2.1
工商12-5 20113675 张良 建筑环境与设备工程 67 75 68 73 60 68 77 82 65 65 65 81 82 85 82 73 73 2.1
工商12-5 20113834 钟延超 水利水电工程 62 68 88 72 66 74 71 84 39 49 68 87 80 87 80 74 62 2
工商12-5 20113877 张慎波 水文与水资源工程 68 66 76 72 69 66 80 73 42 74 81 66 75 82 75 69 61 2
工商12-5 20116895 刘文文 建筑环境与设备工程 63 77 75 67 68 66 69 85 72 60 67 74 76 79 76 72 61 2
工商12-5 20113805 王琳琳 水利水电工程 67 66 76 68 48 63 65 73 46 71 63 83 89 91 89 64 73 1.9
工商12-4 20114240 张新伟 俄语 65 69 66 71 54 62 71 83 38 45 25 83 72 81 72 71 70 1.5
工商12-4 20117088 袁文则 计算机科学与技术 49 53 50 60 60 60 60 60 0 29 0 65 71 83 71 72 63 0.9
工商12-4 20111027 王杰 农业机械化及其自动化 76 81 83 74 90 80 97 82 93 77 95 84 88 92 88 77 74  
工商12-4 20115191 石志奇 网络工程 70 72 60 72 71 77 76 82 41 42 76 74 81 86 81 65 60  
工商12-5 20110599 高滨滨 应用化学 81 87 88 90 90 96 89 84 91 89 90 90 92 93 92 79 85  
工商12-5 20116767 胡莹璀 材料化学 66 68 75 86 67 75 77 64 83 87 76 88 89 93 89 73 80  
Baidu
sogou